"ЗАТВЕРДЖЕНО" 
наказ Міністерства охорони
здоров’я України
від 25.09.2008 № 555
Розподіл ендопротезів та інших виробів медичного призначення, що закуплені у централізованому порядку на 2008 рік
№ п\п Найменування адміністративно-територіальної одиниці Тотальні ендопротези кульшового суглобу цементні з подвійним клином Комплект інструментів для імплантації тотальних ендопротезів кульшового суглобу цементних з подвійним клином Тотальні ендопротези кульшового суглобу цементні типу Мюллера, або еквівалент Тотальні ендопротези кульшового суглобу цементні клиновидного типу для первинного протезування Комплект інструментів для імплантації тотальних ендопротезів кульшового суглобу цементних клиновидного типу для первинного протезування Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементні типу Мюлера, або еквівалент Комплект інструментів для імплантації кульшових суглобів безцементних типу Мюлера, або еквівалент Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементні з потрійним клином  Комплект інструментів для імплантації кульшових суглобів безцементних з потрійним клином Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементні проксимального типу фіксації Комплект інструментів для імплантації кульшових суглобів безцементних проксимального типу фіксації Тотальні ендопротези кульшового суглобу безцементні клиновидного типу Комплект інструментів для імплантації кульшових суглобів безцементних клиновидного типу Тотальні модульні ендопротези кульшового суглобу для ревізійного протезування Тотальні ендопротези колінного суглобу цементні із збереженням задньої хрестоподібної зв’язки для первинного протезування Комплект інструментів для імплантації колінного суглобу цементного із збереженням задньої хрестоподібної зв’язки для первинного протезування Тотальні ендопротези колінного суглобу без збереження задньої хрестоподібної зв’язки Тотальні ендопротези колінного суглобу універсальні Комплект інструментів для імплантації тотальних ендопротезів колінного суглобу універсальних Тотальні ендопротези плечового суглобу цементні Разом, грн. Набори для накісткового стабільно-функціонального остеосинтезу з інструментом Набори інструментів та імплантатів для блокуючого інтрамедулярного остеосинтезу Анатомічна система інтрамедулярної фіксації переломів проксимального відділу стегна з комплектом інструментів Набори апаратів для зовнішньої фіксації кісток спицестрижневі Репозиційно-фіксуючій апарат зовнішньої фіксації на рамковій основі Разом, грн. Набір імплантатів та інструментів для стабілізації хребта Універсальний набір імплантатів та інструментів для стабілізації хребта передньобоковим та заднім доступом Набір спінальних фіксаторів з багатофункціональними муфтами та саморозширюючими гвинтами, з інструментом  Набір імплантатів для корекції складних сколіотичних деформацій хребта у дітей та підлітків  Разом, грн. Всього, грн.
1. Ендопротези кульшового суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). 2. Цемент кістковий  Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США).                         3. Антимікробна хірургічна плівка Ioban2, виробник 3M Health Care (США).  Інструменти асоційовані для імплантації ендопротезів кульшового суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). 1. Суглоби кульшові та колінні штучні, виробник Biomet UK LIMITED (Великобританія), Biomet Deutschland GmbH (Німеччина). 2. Цемент кістковий  CEMEX RX, виробник Tecres S.p.A (Італія). 3. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3M Health Care (США). 1. Кульшовий суглоб Exeter, виробник BENOIST GIRARD (Франція).                       2. Цемент хірургічний кістковий Simplex, виробник Howmedica International S. de R.L. (Ірландія).              3. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3М Health Care (США). Комплект інструментів для імплантації   штучного кульшового суглоба - система Exeter, виробник BENOIST GIRARD (Франція). 1. Суглоби кульшові та колінні штучні. Ендопротези кульшового суглобу Zimmer. Суглоб кульшовий Omnifit.Виробники Biomet UK LIMITED (Великобританія), Biomet Deutschland GmbH (Німеччина), Zimmer Inc (США), Howmedica Osteonics Corp. (США). 2. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3М Company Health Care (США).  Інструменти для встановлення штучних кульшових та колінних суглобів, виробник Biomet UK LIMITED (Великобританія).   1. Cуглоб кульшовий Omnifit, виробник HOWMEDICA OSTEONICS CORP. – STRYKER IRELAND (Ірландія).                               2. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3М Company Health Care (США). Інструменти для суглоба кульшового Omnifit, виробник Howmedica Osteonics Corp. (США). 1. Система для ендопротезування кульшового суглобу у складі: ніжка Corail та чашка Octopus. 2. Чашка “Duraloc” для ендопротезування кульшового суглобу. 3. Голівки для ендопротезування кульшового суглобу (Система ендопротезування кульшового суглобу AML). 4. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2. Виробники: DePuy Ortopeadics, Inc (США), DePuy International Ltd (Велика Брианія), 3M Health Care (США).    Інструменти для встановлення ендопротезів   кульшового суглоба  1. Ендопротези кульшового суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США).                                  2. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3M Health Care (США). Інструменти асоційовані для імплантації ендопротезів кульшового суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). Інструменти асоційовані для імплантації ендопротезів колінного суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США).  1. Ендопротези кульшового суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США).                                       2. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3M Health Care (США). 1. Cуглоб колінній Scorpio, виробник Howmedica Osteonics Corp. (США).                          2. Цемент хірургічний кістковий Simplex, виробник Howmedica International S. de R.L. (Ірландія). 3. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3М Company Health Care (США). Інструменти для суглоба колінного Scorpio, виробник HOWMEDICA OSTEONICS CORP. – STRYKER IRELAND (Ірландія) 1. Ендопротези колінного суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США).                                                                        2. Цемент кістковий  Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США).                                         3. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3М Company Health Care (США). 1. Ендопротези колінного суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). 2. Цемент кістковий  Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). 3. Антимікробна хірургічна плівка Ioban™2, виробник 3M Health Care (США). Інструменти асоційовані для імплантації ендопротезів колінного суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). Інструменти асоційовані для імплантації ендопротезів кульшового суглобу Zimmer, виробник Zimmer, Inc (США). 1. Ендопротез плечового суглоба – система Solar, виробник  Howmediсa Osteonics Corp.( США). 2. Цемент хірургічний кістковий Simplex, виробник Howmedica International S. de R.L. (Ірландія). 3. Антимікробна хірургічна плівка IobanTM 2, виробник 3М Company Health Care (США). 1. Набір імплантатів і інструментів для остеосинтезу НІІО ТУ У 24914348.001-99, виробник НВТ “Інмед”, Україна. 2. Комплект пластин-імплантантів ТУ У 33.1-14307274-003-2004, виробник ВАТ “Київський завод Радар”, Україна, 3. Імплантати та інструменти до імплантатів згідно з додатком до даного Свідоцтва 9021 19 90 00, виробник ChM Sp.z.o.o, Польша. Імплантати та інструменти до імплантантів, виробник ChM Sp. z. o.o, Польша. 1. Імплантати тимчасові та імплантацій ні системи для фіксації кісток, виробник Stryker Trauma GmbH (Німеччина). 2. Інструменти для імплантатів тимчасових та імплантацій них систем для фіксації кісток, виробник Stryker Trauma GmbH (Німеччина). Набір імплантатів і пристосувань для стабільно-функціонального остеосинтезу ТУ У 33.1-13726617-001-2003, виробник ТОВ НВТ “Еталон”, Україна. Набір імплантатів і зовнішніх фіксаторів Костюка для остеосинтезу ТУ У 33.1-30677597-001-2002, виробник ТОВ “Синтез-К”. Набір імплантатів  і інструментів для корегування деформації та стабілізації хребта ТУ У 24272981.001-2000, виробник ТОВ виробничо-комерційне підприємство “восток-Н”, Україна. 1. Імплантати для хребта-система ХІА, виробник Stryker Spine SA (Switzerland). 2. Інструменти для імплантатів для хребта системи ХІА, виробник Stryker Spine SAS (France). Пристосування для лікування переломів хребта, гвинти, стрижні, пластини, провідники, елеватори, стрижні-пластини, пластини леза, дроти, штифти, компоненти, платформи, муфти, інструменти, виробник Biomet Spain Orthopedics, Іспанія. Імплантати та інструменти до імплантатів, виробник ChM Sp.z.o.o, Польша.
  ціна за 1 од., грн. 6 450,00 128 960,00 6 470,00 6 450,00 127 900,00 11 860,00 278 000,00 11 830,00 279 500,00 11 900,00 278 000,00 11 830,00 276 670,00 26 900,00 13 560,00 299 980,00 13 470,00 13 550,00 292 380,00 17 640,00 80 100,00 59 290,00 115 000,00 43 990,00 19 500,00 56 400,00 117 500,00 180 000,00 489 800,00
  кількість, од.\вартість, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн. к-сть, од. в-сть, грн.
1 АР Крим 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 118 600,00 1 278 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 299 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 696 580,00 1 80 100,00 0 0,00 0 0,00 2 87 980,00 0 0,00 168 080,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 864 660,00
2 Вінницька область 0 0,00 0 0,00 3 19 410,00 4 25 800,00 0 0,00 11 130 460,00 0 0,00 2 23 660,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 130 130,00 1 276 670,00 0 0,00 4 54 240,00 0 0,00 3 40 410,00 3 40 650,00 0 0,00 0 0,00 741 430,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 741 430,00
3 Волинська область 0 0,00 0 0,00 6 38 820,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 141 960,00 1 276 670,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 457 450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 457 450,00
4 Дніпропетровська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 295 750,00 1 279 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 339 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 914 250,00 1 80 100,00 1 59 290,00 1 115 000,00 5 219 950,00 0 0,00 474 340,00 2 112 800,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 112 800,00 1 501 390,00
5 Донецька область 0 0,00 0 0,00 66 427 020,00 0 0,00 0 0,00 40 474 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 40 476 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 134 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 30 406 500,00 0 0,00 5 88 200,00 2 006 620,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 2 006 620,00
6 Житомирська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 39 462 540,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 462 540,00 0 0,00 2 118 580,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 118 580,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 581 120,00
7 Закарпатська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 38 700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 107 100,00 1 278 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 17 640,00 441 440,00 0 0,00 0 0,00 1 115 000,00 0 0,00 0 0,00 115 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 556 440,00
8 Запорізька область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 58 050,00 1 127 900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 59 500,00 1 278 000,00 0 0,00 0 0,00 3 80 700,00 4 54 240,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 658 390,00 0 0,00 1 59 290,00 0 0,00 1 43 990,00 3 58 500,00 161 780,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 820 170,00
9 Івано-Франківська область 20 129 000,00 0 0,00 30 194 100,00 0 0,00 0 0,00 10 118 600,00 0 0,00 5 59 150,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 13 560,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 514 410,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 87 980,00 0 0,00 87 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 602 390,00
10 Київська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 12 77 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 130 130,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 299 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 507 510,00 1 80 100,00 1 59 290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 139 390,00 0 0,00 1 117 500,00 0 0,00 0 0,00 117 500,00 764 400,00
11 Кіровоградська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 22 260 920,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 260 920,00 1 80 100,00 1 59 290,00 0 0,00 1 43 990,00 1 19 500,00 202 880,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 463 800,00
12 Луганська область 68 438 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 50 591 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 030 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 030 100,00
13 Львівська область 26 167 700,00 0 0,00 25 161 750,00 0 0,00 0 0,00 25 296 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 25 295 750,00 0 0,00 3 80 700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 002 400,00 0 0,00 0 0,00 1 115 000,00 0 0,00 0 0,00 115 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 117 400,00
14 Миколаївська область 0 0,00 0 0,00 13 84 110,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 26 307 580,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 54 240,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 445 930,00 1 80 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 526 030,00
15 Одеська область 0 0,00 0 0,00 15 97 050,00 0 0,00 0 0,00 40 474 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 11 130 900,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 702 350,00 0 0,00 1 59 290,00 0 0,00 2 87 980,00 10 195 000,00 342 270,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 044 620,00
16 Полтавська область 0 0,00 0 0,00 12 77 640,00 0 0,00 0 0,00 32 379 520,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 81 360,00 0 0,00 6 80 820,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 619 340,00 0 0,00 1 59 290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59 290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 678 630,00
17 Рівненська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 118 600,00 1 278 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 396 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 6 117 000,00 117 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 513 600,00
18 Сумська область 1 6 450,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 35 490,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 299 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 341 920,00 0 0,00 1 59 290,00 0 0,00 3 131 970,00 0 0,00 191 260,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 533 180,00
19 Тернопільська область 9 58 050,00 1 128 960,00 0 0,00 10 64 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 14 165 620,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 417 130,00 0 0,00 1 59 290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 59 290,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 476 420,00
20 Харківська область 0 0,00 0 0,00 28 181 160,00 0 0,00 0 0,00 32 379 520,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 135 600,00 1 299 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 996 260,00 1 80 100,00 2 118 580,00 0 0,00 1 43 990,00 0 0,00 242 670,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 238 930,00
21 Херсонська область 0 0,00 0 0,00 30 194 100,00 0 0,00 0 0,00 10 118 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 40 650,00 0 0,00 0 0,00 353 350,00 1 80 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 80 100,00 1 56 400,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 56 400,00 489 850,00
22 Хмельницька область 0 0,00 0 0,00 18 116 460,00 0 0,00 0 0,00 9 106 740,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 40 650,00 0 0,00 0 0,00 263 850,00 0 0,00 0 0,00 1 115 000,00 1 43 990,00 0 0,00 158 990,00 0 0,00 0 0,00 1 180 000,00 0 0,00 180 000,00 602 840,00
23 Черкаська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 129 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 95 200,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 10 135 600,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 359 800,00 1 80 100,00 1 59 290,00 0 0,00 2 87 980,00 0 0,00 227 370,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 587 170,00
24 Чернівецька область 0 0,00 0 0,00 18 116 460,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 40 680,00 0 0,00 3 40 410,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 197 550,00 0 0,00 0 0,00 1 115 000,00 2 87 980,00 0 0,00 202 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 400 530,00
25 Чернігівська область 0 0,00 0 0,00 0 0,00 8 51 600,00 1 127 900,00 0 0,00 0 0,00 6 70 980,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 27 120,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 277 600,00 0 0,00 1 59 290,00 0 0,00 2 87 980,00 4 78 000,00 225 270,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 502 870,00
26 м. Київ 0 0,00 0 0,00 10 64 700,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 238 000,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 134 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 15 203 250,00 0 0,00 0 0,00 640 450,00 2 160 200,00 3 177 870,00 1 115 000,00 0 0,00 5 97 500,00 550 570,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 191 020,00
27 м. Севастополь 0 0,00 0 0,00 0 0,00 7 45 150,00 0 0,00 7 83 020,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 40 680,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 168 850,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 168 850,00
28 Донецький державний медичний університет (НДІТО МОЗ України)  0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 106 740,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 9 107 100,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5 134 500,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 20 271 000,00 1 292 380,00 0 0,00 911 720,00 0 0,00 2 118 580,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 118 580,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 1 030 300,00
29 УДСЛ "Охматдит" 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00     0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 979 600,00 979 600,00 979 600,00
  Всього: 124 799 800,00 1 128 960,00 274 1 772 780,00 76 490 200,00 2 255 800,00 306 3 629 160,00 2 556 000,00 75 887 250,00 1 279 500,00 102 1 213 800,00 2 556 000,00 115 1 360 450,00 2 553 340,00 21 564 900,00 72 976 320,00 4 1 199 920,00 12 161 640,00 74 1 002 700,00 1 292 380,00 6 105 840,00 16 786 740,00 10 801 000,00 19 1 126 510,00 6 690 000,00 24 1 055 760,00 29 565 500,00 4 238 770,00 3 169 200,00 1 117 500,00 1 180 000,00 2 979 600,00 1 446 300,00 22 471 810,00
Начальник Управління супроводу державних програм та тендерних процедур М.В. Скибньовський