| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| êîä êëàñèô³êàö³¿ | Íàñåëåí³ ïóíêòè | Ïîêàçíèêè | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ô³íàíñîâà ñôåðà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29. Íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ðîçâèòêó ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, òèñ. ãðí. | 30. Äîõîäè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ùî âðàõîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â, òèñ. ãðí. | 31. Äîõîäè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â, ùî íå âðàõîâóþòüñÿ ï³ä ÷àñ âèçíà÷åííÿ îáñÿãó ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â, òèñ. ãðí. | 32. Äîõîäè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â áåç óðàõóâàííÿ ì³æáþäæåòíèõ òðàíñôåðò³â (çàãàëüíèé òà ñïåö³àëüíèé ôîíäè) íà îäíó îñîáó, ãðí. | 33. Ôàêòè÷í³ âèäàòêè ì³ñöåâèõ áþäæåò³â | 34. ×àñòêà ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü â³ä íàéá³ëüøîãî ïëàòíèêà ïîäàòê³â ó ïîäàòêîâèõ ³ íåïîäàòêîâèõ íàäõîäæåííÿõ áþäæåòó, % | 35. ʳëüê³ñòü ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ÿê³ âçÿò³ íà îáë³ê ó ïîäàòêîâèõ îðãàíàõ òà ìàþòü þðèäè÷íó àäðåñó íà â³äïîâ³äí³é òåðèòîð³¿, îäèíèöü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| âñüîãî, òèñ. ãðí. | ó òîìó ÷èñë³: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| íà îäíîãî ó÷íÿ â ãàëóç³ "Îñâ³òà", ãðí. | íà îäíó äèòèíó äîøê³ëüíîãî â³êó â ãàëóç³ "Îñâ³òà", ãðí. | íà îäíîãî æèòåëÿ â ãàëóç³ "Æèòëîâî-êîìóíàëüíå ãîñïîäàðñòâî", ãðí. | íà îäíîãî æèòåëÿ â ãàëóç³ "Êóëüòóðà òà ìèñòåöòâî", ãðí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (íàçâà ðåã³îíó) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | (íàçâà ðàéîíó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | (íàçâà ìàëîãî ì³ñòà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | (íàçâà ñåëèùà) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çàñòóïíèê ãîëîâè - êåð³âíèê àïàðàòó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ |
Ð.Â. Äðèãèíè÷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||